top of page


¿Cómo empezó nuestro camino?
El primer presidente y portero del club, José Cajigal, fue una figura clave en los inicios de Iberia, contribuyendo a su desarrollo y crecimiento a lo largo de los años.
Bajo su liderazgo, el club se unió a la Cosmopolitan Soccer League, la liga de fútbol amateur más antigua de los Estados Unidos, donde rápidamente se estableció como un sólido competidor.
Season | W | T | L | Place | Division | League and Cup Championships | President |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 2013 | 12 | 0 | 2 | 1st | Third | 3rd Division Champs | David Lago |
2011 - 2012 | 11 | 3 | 2 | 1st | Third | 3rd Division Champs | David Lago |
2010 - 2011 | 6 | 0 | 10 | 6th | First | David Lago | |
2009 - 2010 | 13 | 2 | 0 | 1st | Second | 2nd Division Champs | Juan Lago |
2008 - 2009 | 4 | 5 | 7 | 11th | First | David Lago | |
2007 - 2008 | 10 | 2 | 3 | 2nd | First | Mingos Formoso | |
2006 - 2007 | 6 | 4 | 6 | 6th | First | David Lago | |
2005 - 2006 | 5 | 3 | 8 | 8th | First | Carlos Mendez | |
2004 - 2005 | 7 | 3 | 6 | 6th | First | CSL Indoor Champs | Carlos Mendez |
2003 - 2004 | 2 | 5 | 9 | 10th | First | Marina Rodríguez | |
2002 - 2003 | 5 | 6 | 6 | 7th | First | Joe Basanta | |
2001 - 2002 | 4 | 3 | 11 | 8th | First | Rafael Sanmartín |
Trofeo State Cup
Trofeo League Cup
Trofeo 2ª División
Trofeo indoor
Trofeo 3ª División

bottom of page
