top of page


¿Cómo empezó nuestro camino?
El primer presidente y portero del club, José Cajigal, fue una figura clave en los inicios de Iberia, contribuyendo a su desarrollo y crecimiento a lo largo de los años.
Bajo su liderazgo, el club se unió a la Cosmopolitan Soccer League, la liga de fútbol amateur más antigua de los Estados Unidos, donde rápidamente se estableció como un sólido competidor.
Season | W | T | L | Place | Division | League and Cup Championships | President |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 2001 | 2 | 2 | 14 | 9th | First | Rafael Sanmartín | |
1999 - 2000 | 11 | 2 | 3 | 1st | Second | 2nd Division Champ | Rafael Sanmartín |
1998 - 1999 | 11 | 3 | 4 | 2nd | Second | Fernando Freire | |
1997 - 1998 | 9 | 2 | 6 | 3rd | Second | Fernando Freire | |
1996 - 1997 | 8 | 1 | 7 | 4th | Second | Fernando Freire | |
1995 - 1996 | 6 | 1 | 11 | 7th | Second | Fernando Freire | |
1994 - 1995 | 3 | 4 | 11 | 13th | Second | José Fernández | |
1993 - 1994 | 2 | 6 | 6 | 13th | Second | José Fernández | |
1992 - 1993 | 5 | 5 | 10 | 5th | Second | José Fernández | |
1991 - 1992 | 6 | 6 | 8 | 6th | Second | José Fernández | |
1990 - 1991 | 11 | 2 | 1 | 1st | Third | 3rd Division Champ | Antonio Fernández |
1989 - 1990 | 10 | 4 | 4 | 2nd | Third | Antonio Fernández |
Trofeo State Cup
Trofeo League Cup
Trofeo 2ª División
Trofeo indoor
Trofeo 3ª División

bottom of page
